Jangan lewatkan Promo terbaru kami di bulan Juli 2018
– Turnover >30.000.000 – 2.000.000.000 cashback 0.15%
– Turnover >2.000.000.000 – 5.000.000.000 cashback 0.3% + Uang Tunai 5 Juta Rupiah
– Turnover >5.000.000.000 – 10.000.000.000 cashback 0.3% + HP IPHONE X
– Turnover >10.000.000.000 cashback 0.5% + HP IPHONE X
Promo ini mulai berlaku start 1 Juli 2018 dan turnover diakumulasi per bulan
Turnover Juli 2018 Pekan II
No | Player Id | TurnOver |
1 | TICEM6122 | 316,206,841 |
2 | PANTAR84 | 202,799,408 |
3 | ONEBUS | 189,973,509 |
4 | TOMMY999 | 138,536,508 |
5 | RANII29 | 136,640,191 |
6 | MARGARET22 | 132,206,953 |
7 | JAMAL313 | 82,009,611 |
8 | AASHIT | 76,880,393 |
9 | BUQUINTA22 | 60,230,523 |
10 | AMELIASIS | 48,413,883 |
11 | SKYLEE12 | 45,838,547 |
12 | JAI1115 | 45,561,378 |
13 | RAZIOSINI | 42,230,826 |
14 | BASSABA | 42,039,853 |
15 | UM4R11 | 41,700,689 |
16 | B3AT | 36,037,485 |
17 | OFIWI | 34,874,466 |
18 | BARJO123 | 33,415,840 |
19 | EGGA23223 | 31,268,731 |
20 | BOHITEK56 | 30,755,132 |
21 | KASIM4658 | 28,114,430 |
22 | ACE789 | 27,697,300 |
23 | JETRA | 25,139,861 |
24 | ASIKK29 | 24,505,846 |
25 | SHEINA2 | 21,033,855 |
26 | AZANIA27 | 20,160,467 |
27 | ERFAN999 | 19,211,546 |
28 | BNIBARU | 18,853,484 |
29 | CHADO3T | 16,036,982 |
30 | FRANGKO | 14,945,148 |
31 | ORYZA111 | 14,442,504 |
32 | CA66 | 13,808,705 |
33 | XIFACHOI88 | 13,796,308 |
34 | CENTAR99 | 13,711,938 |
35 | AMOTOR | 13,178,798 |
36 | ARSAH77777 | 12,027,167 |
37 | ANEHMEA | 11,177,414 |
38 | NANDOADOE1 | 10,412,312 |
39 | BASYITH | 10,349,470 |
40 | DOSCOOBY99 | 10,057,656 |
41 | K4H5I | 9,768,693 |
42 | SKACA | 9,641,559 |
43 | BYBYBY | 9,602,548 |
44 | CLEO2803 | 9,473,599 |
45 | R4TNA22 | 9,430,228 |
46 | RIZKIPEPES | 9,422,272 |
47 | PUKAWNEK | 9,087,835 |
48 | GINOKWAE | 8,547,437 |
49 | NANANGTEDY | 7,964,554 |
50 | KINGBCA9 | 7,782,331 |
51 | NANGBRI | 7,664,614 |
52 | RAMZ117 | 7,581,552 |
53 | B10LAQU | 7,574,234 |
54 | GENDUT0007 | 7,457,975 |
55 | ARAJA555 | 7,040,779 |
56 | DAENG63 | 7,008,750 |
57 | FADLYONADT | 6,955,259 |
58 | DARUT_AGAM | 6,951,855 |
59 | SALJU5 | 6,740,123 |
60 | HELLO166 | 6,419,007 |
61 | NEVERCOY | 6,367,562 |
62 | SIDS95 | 6,286,062 |
63 | MARCOS58 | 5,810,011 |
64 | MAULIANTY | 5,779,369 |
65 | G4DUNKUU | 5,766,242 |
66 | ENTING12 | 5,693,667 |
67 | KHUMARBOY | 5,632,527 |
68 | KETAWA1234 | 5,583,070 |
69 | DEDY8890 | 5,365,533 |
70 | WIRO060 | 5,263,780 |
71 | OPAL01 | 5,154,274 |
72 | URANGGALAH | 5,083,085 |
73 | NY_6IEY3 | 4,899,718 |
74 | MARCOALEN | 4,828,821 |
75 | QUENNSYAH | 4,824,238 |
76 | D_S_K | 4,644,014 |
77 | FRIKO02 | 4,574,632 |
78 | KEOMGFERQQ | 4,421,964 |
79 | MANZ_4 | 4,253,156 |
80 | BIRU76 | 4,203,147 |
81 | DANNY180 | 4,121,875 |
82 | HERY223 | 4,067,586 |
83 | JAYAOBLONG | 4,036,571 |
84 | MBMJBR | 3,911,585 |
85 | ABG323 | 3,900,274 |
86 | ANTONGUS | 3,800,174 |
87 | LOJJI | 3,771,024 |
88 | SHONN | 3,713,907 |
89 | QIU7263 | 3,642,312 |
90 | IJAL143 | 3,617,248 |
91 | ADHITA05 | 3,597,471 |
92 | SEKHATI_2 | 3,374,059 |
93 | ROYAL890 | 3,353,030 |
94 | KEPO_16 | 2,972,186 |
95 | ZENIA1976 | 2,937,522 |
96 | DEXSU79 | 2,922,319 |
97 | FIRSAH | 2,897,588 |
98 | RAJAMALAM | 2,778,876 |
99 | VELZZ_YUNI | 2,743,708 |
100 | AGUS786 | 2,680,880 |
101 | BL4CK1T4M | 2,623,976 |
102 | VANDESOE | 2,537,044 |
103 | SFF99 | 2,507,963 |
104 | ANDRYAN14 | 2,352,357 |
105 | GOMBLO89 | 2,313,031 |
106 | ISMULADI | 2,219,115 |
107 | ALLASKO | 2,210,059 |
108 | ORANGSTRES | 2,178,336 |
109 | BANGKEE1 | 2,100,553 |
110 | RULLY17 | 2,088,168 |
111 | ARYASON | 2,079,807 |
112 | SIPLAY33 | 2,060,904 |
113 | B4J00E | 1,993,987 |
114 | HAPP9999 | 1,967,210 |
115 | TOMPUL212 | 1,964,874 |
116 | KARTU88899 | 1,927,816 |
117 | BUKUINTA | 1,869,168 |
118 | FRESTY01 | 1,863,982 |
119 | TIGADARAH | 1,846,264 |
120 | GOLIONG44 | 1,838,843 |
121 | BHJHON | 1,832,804 |
122 | ZICO2000 | 1,792,353 |
123 | GHE999 | 1,773,862 |
124 | LADYI99 | 1,758,745 |
125 | BHIKA23 | 1,708,172 |
126 | BAKOQ17 | 1,698,486 |
127 | DODONG71 | 1,694,132 |
128 | KECAMATAN | 1,648,226 |
129 | QUATIDEN | 1,555,714 |
130 | UPNORMAL98 | 1,529,784 |
131 | BULUKK75 | 1,520,329 |
132 | NOVEL022 | 1,428,364 |
133 | RHINTO26 | 1,399,214 |
134 | KHOLIK27 | 1,394,573 |
135 | REY590 | 1,382,790 |
136 | TQARNO46 | 1,369,333 |
137 | KIBO111117 | 1,358,119 |
138 | ENDY182 | 1,356,818 |
139 | CHAKER12 | 1,336,636 |
140 | AMBONG | 1,317,021 |
141 | SEBUKU777 | 1,299,735 |
142 | DILAN062 | 1,279,915 |
143 | SEBA20 | 1,266,185 |
144 | ISK1080 | 1,243,983 |
145 | RONIE224 | 1,196,731 |
146 | KINGSRYL | 1,122,632 |
147 | ODAYRF | 1,110,724 |
148 | BIRDGH0ST | 1,091,421 |
149 | BOYINOT09 | 1,089,496 |
150 | COBAIN168 | 1,079,016 |
151 | BRENKESEK | 1,049,411 |
152 | SAYDRUGS13 | 1,032,873 |
153 | EDDY1971 | 1,015,950 |
154 | AGRIFAFUN7 | 982,131 |
155 | NANGKU17 | 899,481 |
156 | DABINSTR12 | 885,986 |
157 | NURULRIAN | 862,152 |
158 | OBBYBENZEM | 856,323 |
159 | BBYBBY | 824,175 |
160 | JAGOMAIN21 | 818,298 |
161 | ODHA72 | 816,385 |
162 | JAGUAR222 | 812,575 |
163 | R363D0 | 799,145 |
164 | NASRULL88 | 771,633 |
165 | TAYAP78 | 762,497 |
166 | CIPLO21 | 761,533 |
167 | AAJAGOAA | 748,408 |
168 | JISAN7010 | 709,007 |
169 | CJK009 | 702,179 |
170 | AS7UPB37 | 686,575 |
171 | LAGRANDE89 | 682,565 |
172 | WIFI676 | 661,806 |
173 | B4L116 | 626,569 |
174 | MOHAMEDSAL | 622,208 |
175 | MINGMING1 | 617,962 |
176 | UYE08 | 617,815 |
177 | ABI7878 | 600,610 |
178 | URATBUMI | 574,486 |
179 | G4G4P44 | 572,529 |
180 | UNCLEJUNA | 565,318 |
181 | JIKMUK77 | 563,692 |
182 | WRBT7 | 559,442 |
183 | RIRIS18 | 547,174 |
184 | ARIFL4TET | 537,262 |
185 | IW87 | 534,606 |
186 | RUGO21 | 529,010 |
187 | J211 | 516,341 |
188 | IWENK17 | 489,910 |
189 | ELWIN18 | 467,155 |
190 | LEXSUS07 | 466,901 |
191 | BRD69 | 460,282 |
192 | NATESS | 453,250 |
193 | RBM8 | 446,806 |
194 | BET17 | 421,571 |
195 | APAMMM | 420,272 |
196 | TEEY1 | 405,095 |
197 | BENGAKNI | 391,604 |
198 | KOMENG_07 | 385,277 |
199 | YANANST | 374,851 |
200 | B4SOKA69 | 363,651 |
201 | POH78 | 357,609 |
202 | MOBILE057 | 356,194 |
203 | NAOUPAL13 | 351,551 |
204 | ENOO29 | 334,872 |
205 | KAHURUAN | 331,756 |
206 | DARLING99 | 323,797 |
207 | CHULIEZ9 | 322,011 |
208 | YOKOMUR99 | 310,759 |
209 | JOWO321 | 299,004 |
210 | W4NTUT | 297,887 |
211 | SUDUANG77 | 258,432 |
212 | PICEN | 239,533 |
213 | VVY123 | 236,939 |
214 | LEUBOOOOO | 216,696 |
215 | XIOYUYEN | 213,114 |
216 | NASIUDUKJU | 203,167 |
217 | PENTE123 | 201,135 |
218 | Z3BR0 | 199,687 |
219 | RAWONSETAN | 196,267 |
220 | MANGKUIH33 | 184,898 |
221 | IMEN73 | 170,035 |
222 | CAMBULUN33 | 170,022 |
223 | DINDIN212 | 165,401 |
224 | APSTORE | 159,158 |
225 | VOLOT | 147,591 |
226 | MOCH_234 | 130,187 |
227 | EMBENG30 | 125,743 |
228 | STARKOVIC | 119,380 |
229 | JY050597 | 106,333 |
230 | MAARHIT44 | 105,940 |
231 | BST1977 | 93,310 |
232 | KODE2N | 84,083 |
233 | EMBIIK99 | 79,301 |
234 | YOSKA05 | 68,340 |
235 | TYOSOKET12 | 61,619 |
236 | ZEA_BELVA | 61,000 |
237 | LOLA72 | 60,872 |
238 | RAKUS0304 | 57,249 |
239 | KANAYAN1 | 55,891 |
240 | WIN69WIN69 | 47,351 |
241 | J4W44RA | 45,842 |
242 | TRIZZZ234 | 42,000 |
243 | BALINCAM | 41,098 |
244 | HAJU99 | 38,475 |
245 | D4RRR | 36,606 |
246 | CP0_ | 30,000 |
247 | APNER03 | 29,571 |
248 | SARRY00 | 19,024 |
249 | DOLFIE20 | 17,216 |
250 | MINKUBLG | 12,250 |
251 | GABRUT77 | 10,438 |
252 | NTAZ19 | 5,778 |
253 | MORIIN | 0 |
NB : Cashback akan dibagi per bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Juli – 30 Juli 2018, dan di bagikan pada tanggal 1 Agustus 2018
Komentar