oleh

Klasemen ISL – Indonesia Super League Terbaru

www.news7up.com – Klasemen ISL – Indonesia Super League Terbaru

TUNJUKKAN KLASEMEN

ISL

Grup 1

Pos Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Semen Padang FC Semen Padang 4 3 0 1 8 5 +3 9
2 Arema Cronus FC Arema 4 2 1 1 8 5 +3 7
3 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jayapura Persipura 4 2 0 2 4 5 -1 6
4 Persatuan Sepak Bola Lamongan Persela 4 0 1 3 5 10 -5 1

Grup 2

Pos Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib 4 3 1 0 8 4 +4 10
2 Mitra Kutai Kartanegara FC Mitra Kukar 4 1 1 2 4 5 -1 4
3 Pelita Bandung Raya FC Pelita Bandung Raya 4 1 1 2 1 2 -1 4
4 Persatuan Sepak Bola Surabaya Persebaya Surabaya 4 0 3 1 3 5 -2 3
Terakhir Diperbaharui: Rabu, 22 Oktober 2014

ISL

Timur

Pos Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Persatuan Sepak Bola Surabaya Persebaya Surabaya 20 14 4 2 47 13 +34 43
2 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jayapura Persipura 20 10 9 1 29 15 +14 39
3 Mitra Kutai Kartanegara FC Mitra Kukar 20 11 4 5 34 18 +16 37
4 Persatuan Sepak Bola Lamongan Persela 20 8 4 8 28 33 -5 28
5 Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan Persiba Balikpapan 20 7 4 9 21 28 -7 25
6 Putra Samarinda FC Putra Samarinda 20 6 7 7 29 22 +7 25
7 Persatuan Sepakbola Makassar PSM 20 7 4 9 22 26 -4 25
8 Persatuan Sepakbola Serui Perseru Serui 20 6 5 9 21 29 -8 23
9 Persiram Raja Ampat Persiram 20 6 5 9 17 21 -4 23
10 Persatuan Sepakbola Pamekasan Madura United Persepam 20 6 5 9 28 35 -7 23
11 Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul Persiba Bantul 20 2 3 15 17 53 -36 9

Barat

Pos Tim P M S K GK GM +/- Pts
1 Arema Cronus FC Arema 20 14 4 2 49 13 +36 46
2 Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib 20 12 5 3 42 20 +22 41
3 Semen Padang FC Semen Padang 20 11 5 4 30 17 +13 38
4 Pelita Bandung Raya FC Pelita Bandung Raya 20 10 5 5 30 21 +9 35
5 Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Persija 20 9 7 4 27 15 +12 34
6 Persijatim Sriwijaya FC Palembang Sriwijaya 20 6 5 9 22 29 -7 23
7 Persatuan Sepak Bola Barito Putera Barito Putera 20 6 4 10 23 31 -8 22
8 Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri Persik Kediri 20 6 3 11 29 36 -7 21
9 Gresik United FC Gresik United 20 4 9 7 20 32 -12 21
10 Persatuan Sepak Bola Indonesia Tangerang Persita 20 4 3 13 21 35 -14 15
11 Perserikatan Sepak Bola Indonesia Jepara Persijap 20 2 2 16 11 55 -44 8
Terakhir Diperbaharui: Jumat, 05 September 2014